Your shopping cart is empty.
Volume Range | Accuracy | Precision |
1-2 μl | ±12 to ±1.5% | <6.0 to <0.7% |
5-50 μl | ±4.0 to ±0.5% | <4.0 to <0.4% |
20-200 μl | ±4.0 to ±0.8% | <3.0 to <0.4% |
50-300 μl | ±1.6 to ±0.8% | <0.8 to <0.3% |
1-10 μl | ±1.2 to ±0.6% | <0.6 to <0.3% |
5-50 μl | ±0.9 to ±0.6% | <0.45 to <0.25% |
20-200 μl | ±0.6 to ±0.5% | <0.3 to <0.2% |
50-300 μl | ±2.5 to ±0.5% | <0.6 to <0.2% |
Related Files
7_pipette 2ul.pdf (151.4Kb)